| Beiträge
zur Archäozoologie und Prähistorischen Anthropologie, Band III, Konstanz 2001. (herausgegeben von E. May und N. Benecke) |
|
| 5 | Vorwort (E. May, N. Benecke). |
| 9-15 | Halle (Saale) - ein traditionsreicher Standort osteologischer Forschung (J. Wussow, H.-J. Döhle). |
| 16-24 | Zur Evolution der Fische im polnischen Tiefland im Holozän (D. Makowiecki). |
| 25-28 | Biodiversity - Preferred Mammals and Seasonal Hunt by Early Man (H. Kubiak). |
| 29-38 | Die Tierwelt Thrakiens im Mittelholozän (ca. 6000-2000 v.Chr.) - anthropogene und natürliche Komponenten (N. Benecke). |
| 39-43 | Bemerkungen zu den Tierknochenfunden von den submarinen Siedlungsplätzen der Ertebølle-Kultur bei Timmendorf/Poel und bei Neustadt (Marienbad) - ein Vorbericht (D. Heinrich). |
| 44-49 | Wangels MN V - erste Auswertung der Tierknochenfunde von einem ungewöhnlichen Fundplatz der Trichterbecherkultur in Ostholstein (U. Schmölcke). |
| 50-54 | Zur Rekonstruktion der Bevölkerung Mitteldeutschlands im zweiten und dritten vorchristlichen Jahrtausend - Perspektiven der weiteren Forschung (A. Neubert, H. Bruchhaus). |
| 55-60 | Das spätneolithisch-frühbronzezeitliche Gräberfeld bei Haindorf - Vorbericht zu den archäologischen und anthropologischen Untersuchungen (A. Northe, D. Walter, H. Bruchhaus). |
| 61-65 | Zur Rekonstruktion der Altersstruktur subadulter Individuen anhand von Einzelknochen des Neurocraniums (U. Gottschaldt, H. Bruchhaus). |
| 66-71 | Ausgewählte erkenntnistheoretische Aspekte der Tierreste aus den Gräberfeldern der Bevölkerung der sog. Lausitzer Kultur im Weichsel-, Oder- und Elbegebiet (R. Ablamowicz). |
| 72-74 | Ein Equidenknochendepot am Trierer Amphitheater (G. Sorge). |
| 75-80 | Tierkrankheiten im römischen Ladenburg - dargestellt an ausgewählten Fällen (W.-R. Teegen, J. Wussow). |
| 81-87 | Artenzahl und Fundkontext: Ein Fallbeispiel aus Mautern an der Donau (Niederösterreich) (G.K. Kunst). |
| 88-93 | Skelettfunde aus Karasura, Kreis Cirpan, Zentralbulgarien - Degenerative und pathologische Veränderungen an 18 spätantiken und mittelalterlichen Skeletten (J. Wicke, M. Kultus, H. Bruchhaus). |
| 94-96 | Edingerode I: Die mittelalterliche Wüstung Edingerode bei Hannover - Zum Stand der archäologischen Auswertung der Ausgrabungen auf dem Expo-Gelände (T. Gärtner). |
| 97-105 | Edingerode II: Die Tierknochenfunde aus der Grabung Edingerode/Bemerode (H. Thiele-Messow, E. May). |
| 106-112 | Anthropologische Untersuchungen am mittelalterlichen Gräberfeld von Dresden-Briesnitz (M. Häckel, K. Wagner, H. Bruchhaus). |
| 113-116 | Ein archäozoologischer Beitrag zum slawischen Kultgeschehen - Die Siedlung Dyrotz (Fpl. 25) im Landkreis Havelland (S. Hanik). |
| 117-127 | Zahnmedizinische Untersuchungen an Skelettmaterial aus dem Mittelalter (K. Vollandt, R. Vollandt, H. Bruchhaus). |
| 128-137 | Tierdeponierungen in Garab-Dzong/Nepal, Mittelalter bis frühe Neuzeit. Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Archäologie, Archäozoologie und Tibetologie (Ethnologie) (H. Manhart, A. von den Driesch, P. Maurer, E. Pohl). |
| 138-140 | Taphonomic Analysis of Butchered Chimpanzee Skulls from Liberia (T. Rayne Pickering, R. Protsch von Zieten, R.J. Clarke). |
| 141-153 | Über Eigenschaften von Cranial-Maßen bei Primates-Species, insbesondere zur metrischen Alters- und Geschlechtsdiagnose. I: Nycticebus coucang (Boddaert 1785), Alouatta caraya (Humboldt 1811), Macaca fascicularis (Raffles 1821), zwei Populationen von Prebytis cristatus (Raffles 1821), Hylobates moloch (d´Audebert 1797) und Symphalangus syndactylus (Raffles 1821) (O. Röhrer-Ertl). |
| 154-156 | Zur Rekonstruktion der Altersstruktur subadulter Individuen eines mittelalterlichen Gräberfeldes anhand von Langknochen- und Hüftbeinfragmenten (M. Liss, H. Bruchhaus). |
| 157-167 | Bemerkungen zur kritischen Beurteilung von Brandknochen (J. Wahl). |
| 168-171 | Osteodensitometrie als Hilfsmittel zur Identifizierung von Skelett- bzw. Knochenfunden (M. Schwikardi, J. Hammerl, N.-J. Rehbach, J. Happ, R. Protsch von Zieten). |
| 172-176 | Knochenmineraldichtemessungen am distalen Unterarm merowingischer Skelette im Vergleich zu Werten anderer Messregionen (J. Hammerl, M. Schwikardi, N.-J. Rehbach, J. Happ, R. Protsch von Zieten). |
| 177-184 | Beispiele diagenetischer Veränderungen pleistozäner Säugerfunde (E. Stephan, U. Neumann). |
| 185-189 | Zahnmorphologische und morphometrische Untersuchungen des Gebisssystems (P. Lowin). |
| 190-193 | Zur Kausistik von posttraumatischer Arthrose, epimetaphysärer Dysplasie als Epiphyseolysefolge, infantiler Leukämie und Spiralfraktur in der Praehistorie (O. Röhrer-Ertl, Chr. Becker-Gaab). |
| 194-195 |
Zur teratologischen Kasuistik von Trigonocephalie nach Welcker in der Prähistorie (O. Röhrer-Ertl, K. Schneider, Chr. Becker-Gaab). |
| 196 | Organigramm der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie. |
| 197-198 | Teilnehmerliste der 3. Tagung der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie vom 4.-6. Oktober in Halle/Saale. |